<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Artsmixer.com</title>
	<atom:link href="http://www.artsmixer.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsmixer.com</link>
	<description>webdesign gallery, tutorials, tips and tricks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Mar 2011 08:58:37 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Google PageRank uitgelegd door Mehk</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2009/01/google-pagerank/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Mehk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=680#comment-324</guid>
		<description>Handig artikel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handig artikel <img src='http://www.artsmixer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Groene website! (html techniek) door Mehk</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2009/06/groene-website/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Mehk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=1090#comment-323</guid>
		<description>Mee eens dat valide HTML erg handig is daarbij hoort ook de alt tag, dit is niet alleen voor de structuur natuurlijk maar zijn ook SEO onderdelen, nog een andere handige tool is SEO doctor voor Firefox daarmee controleer je of je website is opgebouwd uit de juiste onderdelen of dat er misschien elementen missen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mee eens dat valide HTML erg handig is daarbij hoort ook de alt tag, dit is niet alleen voor de structuur natuurlijk maar zijn ook SEO onderdelen, nog een andere handige tool is SEO doctor voor Firefox daarmee controleer je of je website is opgebouwd uit de juiste onderdelen of dat er misschien elementen missen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Container DIV in het midden zetten met css door Aphichat</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/11/container-div-in-het-midden-zetten-met-css/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Aphichat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 18:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=520#comment-320</guid>
		<description>@Joost

Heb je al geprobeerd:

margin: 0 auto 0 auto;

ipv.: margin: 0auto 0 auto;
Jij hebt misschien een spatie gemist.

Succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joost</p>
<p>Heb je al geprobeerd:</p>
<p>margin: 0 auto 0 auto;</p>
<p>ipv.: margin: 0auto 0 auto;<br />
Jij hebt misschien een spatie gemist.</p>
<p>Succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Container DIV in het midden zetten met css door Joost</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/11/container-div-in-het-midden-zetten-met-css/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 12:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=520#comment-319</guid>
		<description>Dat heb ik geprobeerd, maar hij doet het niet.

CSS-code:
#container {
	background-image:url(bgmidden.jpg);
	width: 843px;
	height: 1024px;
	margin: 0auto 0 auto;
}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat heb ik geprobeerd, maar hij doet het niet.</p>
<p>CSS-code:<br />
#container {<br />
	background-image:url(bgmidden.jpg);<br />
	width: 843px;<br />
	height: 1024px;<br />
	margin: 0auto 0 auto;<br />
}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fugue Icons 3.0: iconen voor webdesigners door Ro</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2010/10/fugue-icons-3-0-iconen-voor-webdesigners/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Ro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 22:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=1222#comment-314</guid>
		<description>Panjameeee je apichat website is awesome!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panjameeee je apichat website is awesome!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op jQuery voor beginners: introductie door Cr3ative</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/11/jquery-voor-beginners-introductie/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Cr3ative</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 22:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=488#comment-301</guid>
		<description>Bedankt, voor de starter een leerzaam artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt, voor de starter een leerzaam artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Maak een simpele jQuery login slider door Job</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2009/02/maak-een-simpele-jquery-login-slider/comment-page-1/#comment-299</link>
		<dc:creator>Job</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=877#comment-299</guid>
		<description>Het gaat om de id he. Als jij bij die andere een ander id instelt, dan zullen ze uiteraard om de beurt gaan :D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het gaat om de id he. Als jij bij die andere een ander id instelt, dan zullen ze uiteraard om de beurt gaan <img src='http://www.artsmixer.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op 35 Excellent Adobe Fireworks Tutorials door jack</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/11/35-excellent-adobe-fireworks-tutorials/comment-page-1/#comment-298</link>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=384#comment-298</guid>
		<description>great wrks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great wrks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Juiste kleur combinaties kiezen door john schmidt</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/10/juiste-kleur-combinaties-kiezen/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>john schmidt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=145#comment-297</guid>
		<description>hallo ik ben john en heel blij dat ik deze site heb gevonden de kleuren zijn zo mooi.wat hier met kleur te doen is is onvoorstelbaar voor mij.opgemerkt dient te worden dat ik een leek ben op kleuren gebied.alle kleuren duizelen me ik weet niet goed om te gaan met alle mogelijkheden, maar als ik de diverse combinaties zie dan weet ik wel wat mooi is of nog mooier. laten we zeggen dat ik kleuren doof ben voor een aantal kleuren. wanneer ik nu een aantal kleuren wil gebruiken voor bijvoorbeeld verf hoe kom ik dan aan de kleur nummers om te bestellen? bijvoorbeeld een RAL nummer. graag uw antwoord indien mogelijk.
met vriendelijke groet,
john</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo ik ben john en heel blij dat ik deze site heb gevonden de kleuren zijn zo mooi.wat hier met kleur te doen is is onvoorstelbaar voor mij.opgemerkt dient te worden dat ik een leek ben op kleuren gebied.alle kleuren duizelen me ik weet niet goed om te gaan met alle mogelijkheden, maar als ik de diverse combinaties zie dan weet ik wel wat mooi is of nog mooier. laten we zeggen dat ik kleuren doof ben voor een aantal kleuren. wanneer ik nu een aantal kleuren wil gebruiken voor bijvoorbeeld verf hoe kom ik dan aan de kleur nummers om te bestellen? bijvoorbeeld een RAL nummer. graag uw antwoord indien mogelijk.<br />
met vriendelijke groet,<br />
john</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op jQuery voor beginners: introductie door coonweb</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/11/jquery-voor-beginners-introductie/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>coonweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=488#comment-291</guid>
		<description>Dat is een zeer mooi begin om jQuery goed te gaan gebruiken, en het idee dat erachter staat te begrijpen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een zeer mooi begin om jQuery goed te gaan gebruiken, en het idee dat erachter staat te begrijpen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

