<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artsmixer.com &#187; Zoekmachine Optimalisatie</title>
	<atom:link href="http://www.artsmixer.com/category/blog/zoekmachine-optimalisatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artsmixer.com</link>
	<description>webdesign gallery, tutorials, tips and tricks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 07:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google PageRank uitgelegd</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2009/01/google-pagerank/</link>
		<comments>http://www.artsmixer.com/2009/01/google-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 18:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aphichat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt er vast al eens van gehoord, de Google PageRank. Vanaf nu genoemd PR. Maar wat houd het precies in? De PR is simpelweg het waardecijfer dat Google aan een pagina/website geeft. Dit getal van 0 tot 10 althans zover wij &#8216;gebruikers&#8217; het kunnen zien, intern bij Google is het een heel andere schaal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsmixer.com/2009/01/google-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: om alles bij te houden</title>
		<link>http://www.artsmixer.com/2008/12/google-analystics-om-alles-bij-te-houden/</link>
		<comments>http://www.artsmixer.com/2008/12/google-analystics-om-alles-bij-te-houden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aphichat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachine Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Weblinks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artsmixer.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft een handige tool voor webdesigners die oa. willen zien waar hun bezoekes vandaan komen, hoelang ze op de website blijven en wat ze allemaal aanklikken op de website. Ik ga uitleggen hoe je GoogleAnalytics in je website kunt implementeren. 01.Account aanmaken Ga naar de website http://www.google.com/analytics/ en klik op Sign Up Now aan als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.artsmixer.com/2008/12/google-analystics-om-alles-bij-te-houden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

